Krajský soud v Ostravě
Informace rok 2024
Si 38/2024 30 Cm 4/2016-879 30 Cm 4/2016-916
Si 55/2024 69 Co 101/2023 69 Co 216/2023 75 Co 228/2023
Si 56/2024 6 To 38/2023 6 To 214/2022 6 To 478/2022
Si 84/2024 29 Cm 128/2023-přípis 29 Cm 128/2023
Si 94/2024 22 Ca 69/2005-43 22 Ca 69/2005-žádost 22 Ca 69/2005-217
Si 109/2024 48 T 3/2021 1 To 86/2021
Si 129/2024 Si 129/2024-tabulka
Si 137/2024 Si 137/2024-tabulka
Si 140/2024 Si 140/2024-tabulka
Si 156/2024 Si 156/2024-tabulka
Si 202/2024 11 Nc 1/2016 4 Cmo 102/2016
Si 227/2024 29 T 6/2012 2 To 4/2015 11 Tdo 268/2016
Si 233/2024 57 Co 5/2018 8 Co 64/2023
Si 241/2024 51 Co 389/2010-879 51 Co 389/2010-901
Si 243/2024 41 Cm 74/2010 8 Cmo 236/2016-5161
Si 249/2024 11 Cm 96/1999-144 11 Cm 96/1999-147 11 Cm 98/2007
Si 300/2024 1 T 198/2019 68 To 93/2023
Si 403/2024 6 To 404/2015 6 To 370/2014
Si 404/2024 69 Co 156/2023 72 Ad 7/2017
Si 417/2024 53 T 5/2023 2 To 67/2023
Si 424/2024 35 T 6/2019-6405 2 To 3/2023
Si 431/2024 56 Co 399/2007-207
Si 452/2024 57 Co 32/2022 57 Co 31/2022
Si 454/2024 32 T 5/2019 55 To 109/2021 3 To 58/2022 68 To 70/2022 4 To 226/2022
Si 475/2024 1 Cm 208/2000 4 Cm 173/2000 4 Cm 8/2000 17 Cm 246/2000
Si 496/2024 17 C 115/2018 57 Co 76/2020 17 C 115/2018-415 57 Co 184/2023
Si 498/2024 8 Co 246/2023-455 8 Co 246/2023 69 Co 161/2021
Si 521/2024 55 To 214/2023 55 To 35/2024
Si 523/2024 35 T 4/2021 35 T 4/2021-436
Si 526/2024 11 Co 403/2008-126 11 Co 403/2008-198
Si 527/2024 70 Co 224/2021 70 Co 104/2023
Si 536/2024 tabulka 2018 tabulka 2019 tabulka 2020 tabulka 2021 tabulka 2022 tabulka 2023
Si 537/2024 56 Co 172/2017 57 Co 398/2017
Si 613/2024 22 A 136/2013 7 As 105/2015
Si 624/2024 28 T 14/2019-7629 2 To 81/2023
Si 652/2024 71 Co 373/2020-403 71 Co 373/2020-408
Si 659/2024 57 Co 494/2014 57 Co 253/2015
Si 717/2024 11 Cm 122/2009 8 Cmo 55/2020 11 Cm 122/2009-1003
Si 739/2024 28 Cm 23/2015-89 28 Cm 23/2015-229
Si 751/2024 31 T 8/2020 53 T 6/2022
Si 752/2024 13 C 153/2024 71 Co 43/2022
Si 767/2024 50 T 5/2015 5 To 20/2016
Si 784/2024 5 To 179/2007 5 To 397/2012
Si 793/2024 57 Co 28/2024 75 Co 292/2023 71 Co 259/2023-229 71 Co 259/2023-240
Si 794/2024 28 T 2/2012-1866 31 T 1/2009-12
Si 804/2024 22 Af 20/2022 25 Af 5/2023
Si 826/2024 tabulka tabulka-ISIR
Si 842/2024 5 To 179/2007 5 To 397/2012
Si 901/2024 28 Cm 15/2007-30 28 Cm 15/2007-125 8 Cmo 43/2011 28 Cm 15/2007-732 8 Cmo 312/2013
Si 948/2024 75 Co 423/2022 8 Co 100/2024 11 Co 724/2012 57 Co 272/2017
Si 950/2024 a Si 951/2024 30 T 2/2014 30 T 4/2012
Si 963/2024 OLTIS Group a.s. CID International, a.s. Matos Group s.r.o.
Si 985/2024 4 To 223/2019 5 To 53/2021 4 To 320/2021 30 Nt 1317/2020
Si 1002/2024 30 Cm 3/2017-78 5 Cmo 200/2018
Si 1020/2024 28 Cm 166/2019 28 Cm 252/2020
Si 1021/2024 29 T 17/2019-1721
Si 1027/2024 26 Cm 114/2005-1522 26 Cm 114/2005-1553 26 Cm 114/2005-1572
Si 1028/2024 69 Co 156/2023 72 Ad 7/2017
Si 1029/2024 5 To 193/2016 3 To 8/2019
Si 1051/2024 30 Nt 1863/2022 2 To 22/2023
Si 1052/2024 5 To 16/2022 3 To 86/2024