Obvodní soud pro Prahu 2
Přehled informací poskytnutých dle zák.č.106/1999 Sb. - 2019
40 Si 4 2019 informace k vyvěšení
40 Si 6 2019 informace k vyvěšení
40 Si 7 2019 rozsudek 25C 80 2018
40 Si 8 2019 rozsudek 25C 80 2018
40 Si 9 2019 sdělení k vyvěšení
40 Si 396 2018 anonymizované rozsudky 26C, 18C, EC
40 Si 396 2018 anonymizované rozsudky
40 Si 16 2019 rozsudek 25C 281 2017
40 Si 16 2019 rozsudek 35 Co 284 2018
40 Si 29 2019 sdělení k vyvěšení
40 Si 31 2019 rozsudek 10C 221 2018
40 Si 14 2019 rozsudek 15C 26 2018
40 Si 14 2019 rozsudek 15C 240 2017
40 Si 14 2019 rozsudek 25C 13 2018
40 Si 32 2019 rozsudek 43C 79 2015
40 Si 34 2019 rozsudek 27C 183 2007
40 Si 37 2019 rozsudek 10C 213 2012
40 Si 37 2019 rozsudek 68Co 237 2014
40 Si 44 2019 rozsudek 29C 141 2015
40 Si 44 2019 rozsudek 31C 141 2015
40 Si 46 2019 rozsudek 12C 78 2008
40 Si 46 2019 rozsudek 54Co 132 2014
40 Si 48 2019 sdělení k vyvěšení
40 Si 48 2019 anonymizované usnesení SOP
40 Si 49 2019 rozsudek 16C 24 2015
40 Si 50 2019 rozsudek 5 To 303 2017
40 Si 50 2019 rozsudek 6T 161 2017
40 Si 54 2019 rozsudek 15C 289 2014
40 Si 54 2019 rozsudek 69Co 443 2015
40 Si 62 2019 sdělení k vyvěšení
40 Si 72 2019 rozsudek 27C 9 2012
40 Si 68 2019 sdělení k vyvěšení
40 Si 70 2019 rozsudek 18C 164 2012
40 Si 77 2019 rozsudek 15C 166 2017
40 Si 112 2019 rozsudek 19C 244 2015
40 Si 102 2019 rozsudek 26C 111 2015
40 Si 102 2019 usnesení 62Co 301 2017
40 Si 58 2019 rozsudek 18C 198 2017
40 Si 58 2019 rozsudek 68 Co 265 2018
40 Si 58 2019 rozsudek 29C 204 2016
40 Si 87 2019 rozsudek 18C 198 2017
40 Si 87 2019 rozsudek 68Co 265 2018
40 Si 87 2019 rozsudek 29C 204 2016
40 Si 99 2019 sdělení k vyvěšení
40 Si 83 2019 rozsudek 43C 204 2015
40 Si 83 2019 rozsudek 55Co 131 2017
40 Si 83 2019 rozsudek 23C 155 2014
40 Si 83 2019 rozsudek 53Co 126 2017
40 Si 83 2019 rozsudek 28C 248 2015
40 Si 83 2019 rozsudek 15C 64 2015
40 Si 94 2019 usnesení 14C 43 2017
40 Si 94 2019 rozsudek 14C 43 2017
40 Si 105 2019 sdělení k vyvěšení
40 Si 118 2019 rozsudek 15C 25 2012
40 Si 118 2019 rozsudek 29Co 370 2013
40 Si 105 2019 rozsudek 16C 3 2017
40 Si 105 2019 rozsudek 21C 40 2017
40 Si 123 2019 trestní příkaz 8T 244 2015
40 Si 124 2019 rozsudek 4T 19 2016
40 Si 120 2019 rozsudek 16Nc 4 2017
40 Si 120 2019 rozsudek 21Nc 16 2016
40 Si 122 2019 usnesení 52EXE 1419 2014-195
40 Si 122 2019 usnesení 52 EXE 1419 2014-203
40 Si 128 2019 sdělení k vyvěšení
40 Si 149 2019 rozsudek 21Nc 4504 2016
40 Si 149 2019 sdělení k vyvěšení
40 Si 161 2019 rozsudek 4T 28 2018
40 Si 174 2019 rozsudek 43C 44 2015
40 Si 183 2019 rozsudek 15C 221 2017
40 Si 183 2019 rozsudek 19C 250 2017
40 Si 183 2019 rozsudek 37C 112 2017
40 Si 183 2019 rozsudek 43C 149 2017
40 Si 162 2019 rozsudek 10C 45 2012
40 Si 162 2019 rozsudek 42C 10 2014
40 Si 162 2019 rozsudek 43C 108 2015
40 Si 195 2019 rozsudek 2T 256 2014
40 Si 195 2019 usnesení 4T 4 2014
40 Si 195 2019 rozsudek 7To 111 2015
40 Si 195 2019 rozsudek 9T 201 2014
40 Si 193 2019 usensení 29C 93 2016
40 Si 193 2019 usnesení 91Co 354 2018
40 Si 180 2019 informace k vyvěšení
40 Si 116 2019 rozsudek 6T 316 2015-5418
40 Si 116 2019 rozsudek 44To 318 2016
40 Si 213 2019 rozsudek 22Co 35 2019
40 Si 213 2019 rozsudek 37C 170 2017
40 Si 229 2019 přípis k vyvěšení
40 Si 239 2019 usnesení 29C 93 2016
40 Si 239 2019 usnesení nepřiznání osvobození od SOP
40 Si 239 2019 usnesení o osvobození od SOP
40 Si 239 2019 usnesení o zastavení odvolacího řízení
40 Si 239 2019 usnesení SOP za návrh
40 Si 239 2019 usnesení SOP za odvolání
40 Si 244 2019 usnesení 12C 65 2014
40 Si 237 2019 rozsudek 20Co 376 2015
40 Si 237 2019 rozsudek 14C 199 2014
40 Si 269 2019 trestní příkaz 4T 4 2014
40 Si 248 2019 rozsudek 17C 107 2015
40 Si 189 2019 rozsudek 17C 40 2017
40 Si 246 2019 rozsudek 22C 289 2014
40 Si 246 2019 rozsudek 17Co 47 2017
40 Si 246 2019 rozsudek 22C 260 2016
40 Si 246 2019 rozsudek 17Co 55 2019
40 Si 202 2019 rozsudek 6T 161 2017
40 Si 202 2019 rozsudek 5To 303 2017
40 Si 202 2019 rozsudek 9To 24 2018
40 Si 202 2019 rozsudek 2T 35 2016
40 Si 258 2019 usnesení 12C 109 2014
40 Si 259 2019 usnesení Ncp 780 2018
40 Si 260 2019 rozsudek 23C 246 2013
40 Si 261 2019 usnesení 20C 50 2013
40 Si 262 2019 rozsudek 18C 159 2014
40 Si 263 2019 rozsudek 27C 180 2013
40 Si 264 2019 usnesení 21C 94 2014
40 Si 265 2019 rozsudek 42C 283 2014
40 Si 265 2019 rozsudek 58Co 375 2018
40 Si 266 2019 rozsudek 42C 3 2011
40 Si 267 2019 rozsudek 22C 231 2014
40 Si 268 2019 usnesení 17C 71 2014
40 Si 268 2019 usnesení 53Co 379 2018
40 Si 195 2018 rozsudky k přípisu z 4.6.2019
40 Si 296 2019 anonymzovaná usnesení SOP
40 Si 307 2019 rozsudek 26C 297 2011
40 Si 307 2019 rozsudek 20Co 48 2013
40 Si 307 2019 rozsudek 15C 232 2010
40 Si 307 2019 rozsudek 20Co 228 2013
40 Si 307 2019 rozsudek 30Cdo 3858 2013
40 Si 310 2019 rozsudek 43C 5 2015
40 Si 310 2019 rozsudek 62Co 431 2016
40 Si 319 2019 rozsudek 22C 59 2018
40 Si 327 2019 rozsudek 41C 123 2012
40 Si 327 2019 rozsudek 16C 21 2009
40 Si 327 2019 rozsudek 10C 45 2012
40 Si 273 2019 rozsudek 11C 25 2018
40 Si 352 2019 rozsudek 37C 45 2016
40 Si 391 2019 - 15 Co 226 2016
40 Si 391 2019 - 51 Co 242 2016
40 Si 360 2019 Rozsudek 69 Co 26 2016
40 Si 384 2019 rozsudek 11C 25 2018
40 Si 361 2019 rozsudek 42C 166 2017
40 Si 381 2019 rozsudek 14C 83 2011
40 Si 381 2019 rozsudek 28C 248 2015
40 Si 381 2019 rozsudek 28C 166 2015
40 Si 381 2019 rozsudek 22C 80 2013
40 Si 381 2019 rozsudek 14C 199 2014
40 Si 381 2019 rozsudky 37C 42 2017
40 Si 381 2019 rozsudky 12C 92 2016
40 Si 381 2019 rozsudek 28C 257 2015
40 Si 393 2019 rozsudek 10C 93 2014
40 Si 393 2019 rozsudek 69Co 302 2016
40 Si 400 2019 rozsudek 15C 289 2014
40 Si 400 2019 rozsudek 17Co 47 2017
40 Si 400 2019 rozsudek 17Co 55 2019
40 Si 400 2019 rozsudek 19C 61 2015
40 Si 400 2019 rozsudek 22C 260 2016
40 Si 400 2019 rozsudek 22C 289 2014
40 Si 400 2019 rozsudek 69Co 443 2015
40 Si 276 2019 rozsudek 20C 13 2018
40 Si 401 2019 rozsudek 20C 8 2006
40 Si 323 2019 rozsudek 15C 243 2018
40 Si 358 2019 rozsudek 43C 14 2016
40 Si 403 2019 usnesení 6T 138 2017
40 Si 411 2019 rozsudek 12C 239 2015
40 Si 411 2019 rozsudek 15Co 407 2017
40 Si 418 2019 rozsudek 43C 197 2016
40 Si 419 2019 rozsudek 10C 134 2018
40 Si 365 2019 rozsudek 26C 72 2018
40 Si 365 2019 rozsudek 25C 77 2018
40 Si 456 2019 usnesení 4T 122 2015
40 Si 456 2019 rozsudek 7To 258 2016
40 Si 456 2019 rozsudek 6T 233 2017
40 Si 456 2019 rozsudek 3T 155 2011
40 Si 456 2019 rozsudek 2T 263 2013
40 Si 467 2019 rozsudek 58Co 188 2019
40 Si 472 2019 rozsudek 26C 12 2019
40 Si 472 2019 rozsudek 26C 208 2018
40 Si 472 2019 rozsudek 26C 14 2019
40 Si 478 2019 rozsudek 2T 25 2018
40 Si 464 2019 rozsudek 26C 208 2018
40 Si 464 2019 rozsudek 26C 14 2019
40 Si 464 2019 rozsudek 26C 12 2019
40 Si 464 2019 rozsudek 15C 243 2018
40 Si 477 2019 rozsudek 5T 52 2017
40 Si 477 2019 trestní příkaz 4T 260 2016
40 Si 473 2019 usnesení 18C 273 2016
40 Si 379 2019 rozsudek 43C 139 2016
40 Si 466 2018 rozsudek 8T 73 2018
40 Si 492 2019 usnesení 5T 270 2013
40 Si 424 2019 rozsudek 26C 406 2014-631
40 Si 424 2019 rozsudek 29Co 464 2017
40 Si 424 2019 rozsudek 26C 406 2014-727
40 Si 424 2019 usnesení 29Co 507 2018
40 Si 424 2019 rozsudek 10C 135 2017
40 Si 424 2019 rozsudek 13 Co 81 2019
40 Si 424 2019 usnesení 23C 202 2017
40 Si 424 2019 rozsudek 41C 123 2012
40 Si 424 2019 usnesení 58Co 327 2014
40 Si 424 2019 rozsudek 41C 213 2010
40 Si 424 2019 rozsudek 53Co 531 2011
40 Si 424 2019 rozsudek 30 Cdo 2387 2012
40 Si 509 2019 usnesení 0Sd 99 2019
40 Si 509 2019 usnesení 0Sd 91 2019
40 Si 509 2019 usnesení 0Sd 100 2019
40 Si 524 2019 usnesení 25Co 165 2018
40 Si 539 2019 rozsudek 11C 15 2013-554
40 Si 539 2019 rozsudek 11C 15 2013
40 Si 539 2019 usnesení 29Co 183 2018
40 Si 539 2019 rozsudek 29Co 375 2015
40 Si 539 2019 rozsudek 29Co 234 2017
40 Si 539 2019 rozsudek 11C 15 2013-616
40 Si 538 2019 trestní příkaz 8T 177 2013
40 Si 545 2019 rozsudek 28C 246 2015
40 Si 548 2019 usnesení 29C 25 2015
40 Si 548 2019 rozsudek 25C 25 2015-44
40 Si 191 2018 rozsudek 17C 17 2017 oprava
40 Si 191 2018 rozsudek 17C 327 2015 po opravě
40 Si 191 2018 rozsudek 17C 242 2016 po opravě
40 Si 551 2019 usnesení 53Co 99 2019
40 Si 551 2019 rozsudek 28C 40 2016
40 Si 472 2019 rozsudek 25C 272 2018
40 Si 567 2019 rozsudek 6T 11 2019
40 Si 596 2019 rozsudek 28C 246 2015
40 Si 593 2019 rozsudek 23C 63 2016
40 Si 592 2019 rozsudek 26C 79 2018
40 Si 594 2019 rozsudek 17C 145 2017
40 Si 597 2019 rozsudek 28C 7 2018
40 Si 581 2019 rozsudek 6T 41 2019
40 Si 48 2019 rozhodnutí - upravená anonymizace
40 Si 630 2019 usnesení 15C 182 2015
40 Si 630 2019 rozsudek 70Co 471 2017
40 Si 630 2019 rozsudek 15C 182 2015
40 Si 627 2019 usnesení 70Co 481 2016
40 Si 627 2019 usnesení 17C 71 2015
40 Si 624 2019 rozsudek 25C 254 2017
40 Si 658 2019 rozsudek 18C 183 2016
40 Si 658 2019 rozsudek 12Co 102 2019
40 Si 645 2019 rozsudek 5T 53 2017
40 Si 649 2019 usnesení 16Co 176 2019
40 Si 649 2019 rozsudek 12C 329 2015
40 Si 639 2019 rozsudek 11C 22 2013
40 Si 639 2019 rozsudek 10C 16 2013
40 Si 635 2019 rozsudek 70Co 436 2017
40 Si 635 2019 rozsudek 27C 267 2008
40 Si 639 2019 rozsudek 41C 36 2011
40 Si 639 2019 rozsudek 41C 3 2010
40 Si 639 2019 rozsudek 26C 188 2011
40 Si 639 2019 rozsudek 17Co 90 2013
40 Si 639 2019 rozsudek 16Co 481 2014
40 Si 681 2019 rozsudek 19Co 274 2014
40 Si 681 2019 rozsudek 11C 36 2016
40 Si 681 2019 usnesení 30Cdo 483 2015
40 Si 681 2019 rozsudek 72Co 340 2017
40 Si 681 2019 rozsudek 22C 73 2013
40 Si 654 2019 rozsudek 16Nc 1 2019
40 Si 654 2019 rozsudek 21P 35 2015
40 Si 672 2019 poskytnutí informace
40 Si 471 2019 rozsudek 28C 233 2018
40 Si 409 2019 rozsudek 25C 25 2018
40 Si 686 2019 rozsudek 8T 73 2017
40 Si 691 2019 rozsudek 6T 133 2018
40 Si 705 2019 rozsudek 28C 281 2016
40 Si 705 2019 rozsudek 27C 58 2015
40 Si 705 2019 rozsudek 16Co 104 2017
40 Si 703 2019 trestní příkaz 6T 34 2014