Okresní soud v Jindřichově Hradci
Výroční zpráva 106/1999 Sb. za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., | ||||||||
o svobodném přístupu k informacím | ||||||||
Okresní soud v Jindřichově Hradci | ||||||||
Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a) zákona) | 41 | |||||||
Žádosti vyhověno | 35 | |||||||
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (i částečném) | 20 | |||||||
Žádost odložena | 6 | |||||||
Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 1 | |||||||
(§18 odst. 1 písm. b) zákona) | ||||||||
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | Jednalo se o věc 10 Si 304/2020, anonymizované rozhodnutí je na elektronické desce Okresního soudu v Jindřichově Hradci | |||||||
(§18 odst. 1 písm. c) zákona) | ||||||||
Přehled výdajů vynaložených povinným subjektem v souvislosti se soudními řízeními | ||||||||
(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona) | ||||||||
Výčet poskytnutých licencí | 0 | |||||||
(§ 18 odst. 1 písm. d) zákona) | ||||||||
Počet stížností podaných podle §16a zákona | 1 | |||||||
(§ 18 odst. 1 písm. e) zákona) | ||||||||
Další informace vztahující se k uplatnění zákona | 0 | |||||||
(§ 18 odst. 1 písm. f) zákona) |