Okresní soud v Jablonci nad Nisou
Souhrnné zprávy
Souhrnné zprávy za rok 2024
Souhrnná zpráva za období od 1. 11. 2024 - 15. 11. 2024
Souhrnná zpráva za období od 16. 10. 2024 - 31. 10. 2024
Souhrnná zpráva za období od 1. 10. 2024 - 15. 10. 2024
Souhrnná zpráva za období od 16. 9. 2024 - 30. 9. 2024
Souhrnná zpráva za období od 1. 9. 2024 - 15. 9. 2024
Souhrnná zpráva za období od 16. 8. 2024 - 31.8.2024
Souhrnná zpráva za období od 1. 8. 2024 - 15. 8. 2024
Souhrnná zpráva za období od 16. 7. 2024 - 31. 7. 2024
Souhrnná zpráva za období od 1. 7. 2024 - 15. 7. 2024
Souhrnná zpráva za období od 16. 6. 2024 - 30. 6. 2024
Souhrnná zpráva za období od 1. 6. 2024 - 15. 6. 2024
Souhrnná zpráva za období od 16. 5. 2024 - 31. 5. 2024
Souhrnná zpráva za období od 1. 5. 2024 - 15. 5. 2024
Souhrnná zpráva za období od 16. 4. 2024 - 30. 4. 2024
Souhrnná zpráva za období od 1. 4. 2024 - 15. 4. 2024
Souhrnná zpráva za období od 16. 3. 2024 - 31. 3. 2024
Souhrnná zpráva za období od 1. 3. 2024 - 15. 3. 2024
Souhrnná zpráva za období od 16. 2. 2024 - 29. 2. 2024
Souhrnná zpráva za období od 1. 2. 2024 - 15. 2. 2024
Souhrnná zpráva za období od 16. 1. 2024 - 31. 1. 2024
Souhrnná zpráva za období od 1. 1. 2024 - 15. 1. 2024
Souhrnné zprávy za rok 2023
Souhrnná zpráva za období od 16. 12. 2023 - 31. 12. 2023
Souhrnná zpráva za období od 1. 12. 2023 -15. 12. 2023
Souhrnná zpráva za období od 16. 11. 2023 - 30. 11. 2023
Souhrnná zpráva za období od 1. 11. 2023 - 15. 11. 2023
Souhrnná zpráva za období od 16. 10. 2023 - 31. 10. 2023
Souhrnná zpráva za období od 1. 10. 2023 - 15. 10. 2023
Souhrnná zpráva za období od 16. 9. 2023 - 30. 9. 2023
Souhrnná zpráva za období od 1. 9. 2023 - 15. 9. 2023
Souhrnná zpráva za období od 16. 8. 2023 - 31. 8. 2023
Souhrnná zpráva za období od 1. 8. 2023 - 15. 8. 2023
Souhrnná zpráva za období od 16. 7. 2023 - 31. 7. 2023
Souhrnná zpráva za období od 1. 7. 2023 - 15. 7. 2023
Souhrnná zpráva za období od 16. 6. 2023 - 30. 6. 2023
Souhrnná zpráva za obodbí od 1. 6. 2023 - 15. 6. 2023
Souhrnná zpráva za období od 16. 5. 2023 - 31. 5. 2023
Souhrnná zpráva za období od 1. 5. 2023 - 15. 5. 2023
Souhrnná zpráva za období od 16. 4. 2023 - 30. 4. 2023
Souhrnná zpráva za období od 1. 4. 2023 - 15. 4. 2023
Souhrnná zpráva za období od 16. 3. 2023 - 31. 3. 2023
Souhrnná zpráva za období od 1. 3. 2023 - 15. 3. 2023
Souhrnná zpráva za období od 16. 2. 2023 - 28. 2. 2023
Souhrnná zpráva za období od 1. 2. 2023 - 15. 2. 2023
Souhrnná zpráva za období od 16. 1. 2023 - 31. 1. 2023
Souhrnná zpráva za období od 1. 1. 2023 - 15. 1. 2023
Souhrnné zprávy za rok 2022
Souhrnná zpráva za období od 16. 12. 2022 - 31.12. 2022
Souhrnná zpráva za období od 1. 12. 2022 - 15. 12. 2022
Souhrnná zpráva za období od 16. 11. 2022 - 30. 11. 2022
Souhrnná zpráva za období od 1. 11. 2022 - 15. 11. 2022
Souhrnná zpráva za období od 16. 10. 2022 - 31. 10. 2022
Souhrnná zpráva za období od 1. 10. 2022 - 15. 10. 2022
Souhrnná zpráva za období od 16. 9. 2022 - 30. 9. 2022
Souhrnná zpráva za období od 1. 9. 2022 - 15. 9. 2022
Souhrnná zpráva za období od 16. 8. 2022 - 31. 8. 2022
Souhrnná zpráva za období od 1. 8. 2022 - 15. 8. 2022
Souhrnná zpráva za období od 16. 7. 2022 - 31. 7. 2022
Souhrnná zpráva za období od 1. 7. 2022 - 15. 7. 2022
Souhrnná zpráva za období od 16. 6. 2022 - 30. 6. 2022
Souhrnná zpráva za období od 1. 6. 2022 - 15. 6. 2022
Souhrnná zpráva za období od 16. 5. 2022 - 31. 5. 2022
Souhrnná zpráva za období od 1. 5. 2022 - 15. 5. 2022
Souhrnná zpráva za období od 16. 4. 2022 - 30. 4. 2022
Souhrnná zpráva za období od 1. 4. 2022 - 15. 4. 2022
Souhrnná zpráva za období od 16. 3. 2022 - 31. 3. 2022
Souhrnná zpráva za období od 1. 3. 2022 - 15. 3. 2022
Souhrnná zpráva za období od 16. 2. 2022 - 28. 2. 2022
Souhrnná zpráva za období od 1. 2. 2022 - 15. 2. 2022
Souhrnná zpráva za období od 16. 1. 2022 - 31. 1. 2022
Souhrnná zpráva za období od 1. 1. 2022 - 15. 1. 2022
Souhrnné zprávy za rok 2021
Souhrnná zpráva za období od 16. 12. 2021 - 31. 12. 2021
Souhrnná zpráva za období od 1. 12. 2021 - 15. 12. 2021
Souhrnná zpráva za odbodbí od 16. 11. 2021 - 30. 11. 2021
Souhrnná zpráva za období od 1. 11. 2021 - 15. 11. 2021
Souhrnná zpráva za obdbobí od 16. 10. 2021 - 31. 10. 2021
Souhrnná zpráva za období od 1. 10. 2021 - 15. 10. 2021
Souhrnná zpráva za období od 16. 9. 2021 - 30. 9. 2021
Souhrnná zpráva za období od 1. 9. 2021 - 15. 9. 2021
Souhrnná zpráva za období od 16. 8. 2021 - 31. 8. 2021
Souhrnná zpráva za období od 1. 8. 2021 - 15. 8. 2021
Souhrnná zpráva za období od 16. 7. 2021 - 31. 7. 2021
Souhrnná zpráva za období od 1. 7. 2021 - 15. 7. 2021
Souhrná zpráva za období od 16. 6. 2021 - 30. 6. 2021
Souhrnná zpráva za období od 1. 6. 2021 - 15. 6. 2021
Souhrnná zpráva za období od 16. 5. 2021 - 31. 5. 2021
Souhrnná zpráva za období od 1. 5. 2021 - 15. 5. 2021
Souhrnná zpráva za období od 16. 4. 2021 - 30. 4. 2021
Souhrnná zpráva za oddobí od 1. 4. 2021 - 15. 4. 2021
Souhrnná zpráva za období od 16. 3.2021 - 31. 3. 2021
Souhrnná zpráva za období od 1. 3. 2021 - 15. 3. 2021
Souhrnná zpráva za období od 16. 2. 2021 - 28. 2. 2021
Souhrnná zpráva za období od 1. 2. 2021 - 15. 2. 2021
Souhrnná zpráva za období od 16. 1. 2021 - 31. 1. 2021
Souhrnná zpráva za období od 1. 1. 2021 - 15. 1. 2021
Souhrnné zprávy za rok 2020
Souhrnná zpráva za období od 16. 12. 2020 - 31. 12. 2020
Souhrnná zpráva za období od 1. 12. 2020 - 15. 12. 2020
Souhrnná zpráva za období od 16. 11. 2020 - 30. 11. 2020
Souhrnná zpráva za období od 1. 11. 2020 - 15. 11. 2020
Souhrnná zpráva za období od 16. 10. 2020 - 31. 10. 2020
Souhrnná zpráva za období od 1. 10. 2020 - 15. 10. 2020
Souhrnná zpráva za období od 16. 9. 2020 - 30. 9. 2020
Souhrnná zpráva za období od 1. 9. 2020 - 15. 9. 2020
Souhrnná zpráva za období od 16. 8. 2020 - 31. 8. 2020
Souhrnná zpráva za období od 1. 8. 2020 - 15. 8. 2020
Souhrnnná zpráva za období od 16. 7. 2020 - 31. 7. 2020
Souhrnná zpráva za období od 1. 7. 2020 - 15. 7. 2020
Souhrnná zpráva za období od 16 . 6. 2020 - 30. 6. 2020
Souhrnná zpráva za období od 1. 6. 2020 - 15. 6. 2020
Souhrnná zpráva za období od 16. 5. 2020 - 31. 5. 2020
Souhrnná zpráva za období od 1. 5. 2020 - 15. 5. 2020
Souhrnná zpráva za období od 16. 4. 2020 - 30. 4. 2020
Souhrnná zpráva za období od 1. 4. 2020 - 15. 4. 2020
Souhrnná zpráva za období od 16. 3. 2020 - 31. 3. 2020
Souhrnná zpráva za období od 1. 3. 2020 - 15. 3. 2020
Souhrnná zpráva za období od 16. 2. 2020 - 29. 2. 2020
Souhrnná zpráva za období od 1. 2. 2020 - 15. 2. 2020
Souhrnná zpráva za období od 16. 1. 2020 - 31. 1. 2020
Souhrnná zpráva za období od 1. 1. 2020 - 15. 1. 2020
Sourhnné zprávy za rok 2019
Souhrnná zpráva za období od 16. 12. 2019 - 31. 12. 2019
Souhrnná zpráva za období od 1. 12. 2019 - 15. 12. 2019
Souhrnná zpráva za období od 16. 11. 2019 - 30. 11. 2019
Souhrnná zpráva za období od 1. 11. 2019 - 15. 11. 2019
Souhrnná zpráva za období od 16. 10. 2019 - 31. 10. 2019
Souhrnná zpráva za období od 1. 10. 2019 - 15. 10. 2019
Souhrnná zpráva za období od 16. 9. 2019 - 30. 9. 2019
Souhrnná zpráva za období od 1. 9. 2019 - 15. 9. 2019
Souhrnná zpráva za období 16. 8. 2019 - 31. 8. 2019
Souhrnná zpráva za období od 1. 8. 2019 - 15. 8. 2019
Souhrnná zpráva za období od 16. 7. 2019 - 31. 7. 2019
Souhrnná zpráva za období od 1. 7. 2019 - 15. 7. 2019
Souhrnná zpráva za období od 16. 6. 2019 - 30. 6. 2019
Souhrnná zpráva za období od 1. 6. 2019 - 15. 6. 2019
Souhrnná zpráva za období od 16. 5. 2019 - 31. 5. 2019
Souhrnná zpráva za období od 1. 5. 2019 - 15. 5. 2019
Souhrnná zpráva za období od 16. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Souhrnná zpráva za období od 1. 4. 2019 - 15. 4. 2019
Souhrnná zpráva za období od 16. 3. 2019 - 31. 3. 2019
Souhrnná zpráva za období od 1. 3. 2019 - 15. 3. 2019
Souhrnná zpráva za období od 16. 2. 2019 - 28. 2. 2019
Souhrnná zpráva za období od 1. 2. 2019. - 15. 2. 2019
Souhrnná zpráva za období od 16. 1. 2019 - 31. 1. 2019
Souhrnná zpráva za období od 1. 1. 2019 - 15. 1. 2019
Sourhnné zprávy za rok 2018
Souhrnná zpráva za období od 16. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Souhrnná zpráva za období od 1. 12. 2018 - 15. 12. 2018
Souhrnná zpráva za období od 16. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Souhrnná zpráva za období od 1. 11. 2018 - 15. 11. 2018
Souhrnná zpráva za období od 16. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Souhrnná zpráva za období od 1. 10. 2018 - 15. 10. 2018
Souhrnná zpráva za období od 16. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Souhrnná zpráva za období od 1. 9. 2018 - 15. 9. 2018
Souhrnná zpráva za období od 16. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Souhrnná zpráva za období od 1. 8. 2018 - 15. 8. 2018
Souhrnná zpráva za období od 16. 7. 2018 - 31. 7. 2018
Souhrnná zpráva za období od 1. 7. 2018 - 15. 7. 2018
Souhrnná zpráva za období od 15. 6. 2018 - 29. 6. 2018
Souhrnná zpráva za období od 1. 6. 2018 - 15. 6. 2018
Souhrnná zpráva za období od 16. 5. 2018 - 31. 5. 2018
Souhrnná zpráva za období od 1. 5. 2018 - 15. 5. 2018
Souhrnná zpráva za období od 16. 4. 2018 - 30. 4. 2018
Souhrnná zpráva za období od 1. 4. 2018 - 15. 4. 2018
Souhrnná zpráva za období od 16. 3. 2018 - 31. 3. 2018
Souhrnná zpráva za období od 1. 3. 2018 - 15. 3. 2018
Souhrnná zpráva za období od 16. 2. 2018 - 28. 2. 2018
Souhrnná zpráva za období od 1. 2. 2018 - 15. 2. 2018
Souhrnná zpráva za období od 16. 1. 2018 - 31. 1. 2018
Souhrnná zpráva za období od 1. 1. 2018 - 15. 1. 2018