Seznam sestav
* Toto je informační přehled zpracovávaných datových sestav (reportů) z dostupných statistických dat české justice. Skutečné sestavy naleznete na stránkách Infodata, kde si můžete zvolit kategorii (Sadu sestav) a zadat jednotlivá kritéria pro filtrování Vámi požadovaných informací (sestavu, období aj.)
Výkazy soudů | Výkazy státních zastupitelství | Statistické listy soudů | Statistické listy státních zastupitelství | Přehled agend soudů | Přehled agend státních zastupitelství
Výkazy soudů
- sestavy jsou zpracovávány v měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních intervalech
Kód výkazu | Název výkazu |
V(MS)-101 | Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů |
V(MS)-102 | Výkaz o pohybu trestní agendy u krajských soudů |
V(MS)-103 | Výkaz o pohybu trestní agendy ve věcech mladistvých u okresních soudů |
V(MS)-104 | Výkaz o pohybu trestní agendy ve věcech mladistvých u krajských soudů |
V(MS)-105 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Nt u okresních soudů |
V(MS)-106 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Nt u krajských soudů |
V(MS)-107 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Ntm u okresních soudů |
V(MS)-108 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Ntm u krajských soudů |
V(MS)-109 | Výkaz o pohybu agendy odvolání v trestních věcech |
V(MS)-110 | Výkaz o pohybu agendy odvolání v trestních věcech mladistvých |
V(MS)-111 | Výkaz o vazbách |
V(MS)-112 | Výkaz o pohybu právních dožádání v trestních věcech |
V(MS)-113 | Výkaz o agendě podmíněného propuštění |
V(MS)-114 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku C u okresních soudů |
V(MS)-115 | Výkaz o pohybu agendy seznamu věcí P a Nc |
V(MS)-116 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Nc - ostatní u okresních soudů |
V(MS)-117 | Výkaz o pohybu agendy resjtříku Nc - opatrovnické oddíly |
V(MS)-118 | Výkaz o pohybu agendy předběžných opatření u okresních soudů |
V(MS)-119 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Rod |
V(MS)-120 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku P |
V(MS)-121 | Výkaz o ústavní a ochranné výchově |
V(MS)-122 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku L |
V(MS)-123 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku E |
V(MS)-124 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Nc - exekuční oddíly |
V(MS)-125 | Výkaz o provádění výkonu rozhodnutí a jeho výsledcích |
V(MS)-126 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Ro |
V(MS)-127 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku D |
V(MS)-128 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Sd |
V(MS)-129 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku U |
V(MS)-130 | Výkaz o pohybu právních dožádání v civilních věcech |
V(MS)-131 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku C u krajských soudů |
V(MS)-132 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Ca |
V(MS)-133 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Cad |
V(MS)-134 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Az |
V(MS)-135 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Nc u krajských soudů |
V(MS)-136 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Co |
V(MS)-137 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Rodo |
V(MS)-138 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku UL |
V(MS)-139 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Cm |
V(MS)-140 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Sm |
V(MS)-141 | Výkaz o stavu agendy insolvenčního řízení I. stupeň |
V(MS)-142 | Výkaz o stavu agendy insolvenčního řízení II. stupeň |
V(MS)-143 | Výkaz o stavu řízení v agendě konkurzu a vyrovnání |
V(MS)-144 | Výkaz o pohybu agendy obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek |
V(MS)-145 | Výkaz o pohybu trestní agendy u Vrchního soudu |
V(MS)-146 | Výkaz o pohybu civilní agendy u Vrchního soudu |
V(MS)-147 | Výkaz o pohybu agendy u Nejvyššího soudu ČR |
V(MS)-148 | Výkaz o pohybu agendy u Nejvyššího správního soudu ČR |
V(MS)-149 | Výkaz o vyřizování stížností |
V(MS)-150 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku ERo |
V(MS)-151 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku EC |
V(MS)-152 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku ECm |
V(MS)-153 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Dt |
V(MS)-154 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Dtm |
V(MS)-155 | Výkaz o pohybu agendy incidenčních sporů I. stupeň |
V(MS)-156 | Výkaz o pohybu agendy incidenčních sporů II. stupeň |
V(MS)-157 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku A |
V(MS)-158 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Ad |
V(MS)-159 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku Af |
V(MS)-160 | Výkaz o vyřizování agendy rejstříku Na |
V(MS)-161 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku EVC |
V(MS)-162 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku EVCm |
V(MS)-163 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku EXE |
V(MS)-164 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku EC u krajských soudů |
V(MS)-165 | Výkaz o pohybu agendy rejstříku EPR |
V(MS)-166 | Výkaz o pohybu agendy předběžných opatření v trestních věcech |
V(MS)-167 | Výkaz o příkazech k zatčení, zadržení, dodání do výkonu trestu/trestního opatření, zabezpečovací detence a dodání do zdravotnického zařízení a mezinárodních a evropských zatýkacích rozkazech |
V(MS)-168 | Výkaz o vyžádané mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech |
Výkazy státních zastupitelství
- sestavy jsou zpracovávány v měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních intervalech
Kód výkazu | Název výkazu |
V(MS)-001 | Výkaz o agendě trestní |
V(MS)-002 | Výkaz o agendě zkráceného přípravného řízení |
V(MS)-003 | Výkaz pro zkrácené přípravné řízení na státním zastupitelství o trestné činnosti příslušníků Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, BIS, ÚSZI, GIBS a zaměstnanců ČR zařazených v GIBS |
V(MS)-004 | Výkaz o agendě všeobecné pro státní zástupce konající vyšetřování a zkrácené přípravné řízení o trestné činnosti příslušníků Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, BIS, ÚZSI, GIBS a zaměstnanců ČR zařazených v GIBS |
V(MS)-005 | Výkaz o vyšetřování na státním zastupitelství |
V(MS)-006 | Výkaz o agendě všeobecné |
V(MS)-007 | Výkaz o stavu vazeb |
V(MS)-008 | Výkaz o agendě trestní a přezkumné |
V(MS)-009 | Výkaz o agendě dovolání - NSZ |
V(MS)-010 | Výkaz o agendě dovolání - VSZ |
V(MS)-011 | Výkaz o agendě dovolání - KSZ |
V(MS)-012 | Výkaz o agendě přezkoumávání usnesení podle § 174a tr.ř. |
V(MS)-013 | Výkaz o agendě netrestní(rejstřík ZC,KZC,VZC) |
V(MS)-014 | Výkaz o agendě netrestní(rejstřík NZC) |
V(MS)-015 | Výkaz o agendě dozoru nad výkonem trestu |
V(MS)-016 | Výkaz o agendě dozoru nad výkonem vazby |
V(MS)-017 | Výkaz o agendě dozoru nad výkonem ústavní a ochranné výchovy |
V(MS)-018 | Výkaz o agendě výkonu trestu odnětí svobody |
V(MS)-019 | Výkaz o analytické a legislativní činnosti |
V(MS)-020 | Výkaz o agendě dozoru nad výkonem zabezpečovací detence |
V(MS)-021 | Výkaz o agendě přezkoumávání zákonnosti odposlechů |
V(MS)-022 | Výkaz o činnosti v mezinárodní justiční spolupráci KZM / Krajská státní zastupitelství |
V(MS)-023 | Výkaz o činnosti v mezinárodní justiční spolupráci VZM / Vrchní státní zastupitelství |
V(MS)-024 | Výkaz o agendě zkráceného přípravného řízení |
V(MS)-025 | Výkaz předběžných opatření rejstřík ZT, SV, KSV, KZV, VZV, NZV |
V(MS)-026 | Výkaz o činnosti v mezinárodní justiční spolupráci ZM / Okresní státní zastupitelství |
V(MS)-027 | Výkaz o činnosti v mezinárodní justiční spolupráci NZM / Nejvyšší státní zastupitelství |
V(MS)-028 | Výkaz o činnosti v mezinárodní justiční spolupráci NZI / Nejvyšší státní zastupitelství |
V(MS)-029 | Výkaz knihy vyžadované mezinárodní justiční spolupráce / všechny stupně státních zastupitelství |
Statistické listy soudů
- sestavy statistických listů (SL) jsou zpracovávány ročně
Kód SL | Druh SL |
S-SL-C | Statistický list pro civilní agendu |
S-SL-T | Statistický list trestní pro fyzické osoby |
S-SL-TPO | Statistický list trestní pro právnické osoby |
S-SL-S | Statistický list pro správní soudnictví |
S-SL-O | Statistický list opatrovnický |
S-SL-I | Statistický list pro insolvenční řízení |
S-SL-CPT | Statistický list pro věci trestní s cizím prvkem |
S-SL-C | Statistický list pro civilní agendu |
1 | Přehled o průběhu řízení v občanskoprávních věcech |
2 | Pravomocná rozhodnutí soudu v občanskoprávních věcech – počet věcí |
3 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle druhu sporů |
4 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle druhu sporů – počet věcí |
5 | Pravomocná rozhodnutí soudu v občanskoprávních věcech – počet práv |
6 | Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci – počet věcí |
7 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne 1. úkonu ve dnech podle druhu sporů |
8 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne rozhodnutí soudu I. stupně ve dnech podle druhu sporů |
9 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne rozhodnutí soudu I. stupně do dne právní moci ve dnech podle druhu sporů |
10 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne podání odvolání do dne předložení odvolacímu soudu ve dnech podle druhu sporů |
11 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne podání předložení odvolacímu soudu do dne vydání rozhodnutí ve dnech podle druhu sporů |
12 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo zrušení rozhodnutí pro zmatečnost, případně dovolání a nálezu Ústavního soudu do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle druhu sporů |
13 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne původního nápadu věci do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle druhu sporů (celková délka řízení ve věci) |
S-SL-T | Statistický list trestní pro fyzické osoby |
1 | Přehled o uložených trestech/trestních opatření – hlavní sankce (trest 1) |
2 | Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle paragrafů |
3 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle paragrafů |
4 | Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) |
5 | Přehled o průměrných délkách soudní vazby ve dnech podle soudů |
6 | Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle soudů (odsouzených + vyřízených jinak) |
7 | Přehled o odsouzených fyzických osobách podle státní příslušnosti |
8 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne 1. hlavního líčení ve dnech podle paragrafů |
9 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne podání odvolání do dne předložení odvolacímu soudu ve dnech podle paragrafů |
10 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne předložení odvolacímu soudu do dne vydání rozhodnutí ve dnech podle paragrafů |
11 | Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle soudů |
12 | Rychlost vyřizování fyzických osob (délka řízení ode dne zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do dne právní moci) |
13 | Domácí násilí |
14 | Přehled o všech uložených trestech/trestních opatření (trest 1, 2, 3, 4, 5) |
15 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do dne právní moci ve dnech podle paragrafů |
16 | Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů |
17 | Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle soudů |
18 | Rychlost předložení k vyřízení fyzických osoby odvolacímu soudu (délka řízení ode dne podání odvolání do dne předložení odvolacímu soudu) |
19 | Rychlost vyřizování fyzických osob u odvolacího soudu (délka řízení ode dne předložení odvolacímu soudu do dne vydání rozhodnutí) |
20 | Rychlost vyřizování fyzických osob u soudu (délka řízení ode dne nápadu do dne právní moci) |
21 | Rychlost konání 1. hlavního líčení u soudu (délka řízení ode dne nápadu do dne 1. hlavního líčení) |
22 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo zrušení z podnětu stížnosti pro porušení zákona, případně dovolání a nálezu Ústavního soudu do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle soudů |
23 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne původního nápadu věci do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle soudů (celková délka řízení ve věci) |
24 | Oběti trestných činů. |
S-SL-TPO | Statistický list trestní pro právnické osoby |
1 | Přehled o uložených trestech – hlavní sankce (trest 1) |
2 | Přehled o pravomocně odsouzených právnických osobách podle paragrafů |
3 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle paragrafů |
4 | Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) |
5 | Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle soudů (odsouzených + vyřízených jinak) |
6 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne podání odvolání do dne předložení odvolacímu soudu ve dnech podle paragrafů |
7 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne předložení odvolacímu soudu do dne vydání rozhodnutí ve dnech podle paragrafů |
8 | Rychlost vyřizování právnický osob (délka řízení ode dne zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do dne právní moci) |
9 | Přehled o všech uložených trestech (trest 1, 2, 3, 4, 5) |
10 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do dne právní moci ve dnech podle paragrafů |
11 | Rychlost vyřizování právnických osob u odvolacího soudu (délka řízení ode dne předložení odvolacímu soudu do dne vydání rozhodnutí) |
12 | Rychlost vyřizování právnických osob u soudu (délka řízení ode dne nápadu do dne právní moci) |
S-SL-S | Statistický list pro správní soudnictví |
1 | Přehled o průběhu řízení ve věcech správního soudnictví |
2 | Pravomocná rozhodnutí soudu ve věcech správního soudnictví – počet věcí |
3 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle druhu předmětu řízení ve dnech |
4 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle druhu předmětu řízení – počet věcí |
5 | Pravomocná rozhodnutí soudu ve věcech správního soudnictví – počet práv |
6 | Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci – počet věcí |
7 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne 1. úkonu ve dnech podle druhu předmětu řízení |
8 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne rozhodnutí soudu ve dnech podle druhu předmětu řízení |
9 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení, kasační stížnosti a nálezu Ústavního soudu do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle druhu předmětu řízení |
10 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne původního nápadu věci do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle druhu předmětu řízení (celková délka řízení ve věci) |
S-SL-O | Statistický list opatrovnický |
1 | Přehled o průběhu řízení v opatrovnických věcech |
2 | Přehled o pravomocných rozhodnutích soudů v řízeních o opatrovnických věcech – počet věcí |
3 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle předmětu a výsledku |
4 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku – počet věcí |
5 | Přehled o pravomocných rozhodnutích soudů v řízeních o opatrovnických věcech – počet práv |
6 | Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle soudů – počet věcí |
7 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne podání odvolání do dne předložení odvolacímu soudu ve dnech podle předmětu a výsledku |
8 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne předložení odvolacímu soudu do dne vydání rozhodnutí ve dnech podle předmětu a výsledku |
9 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne rozhodnutí soudu I. stupně ve dnech podle předmětu a výsledku |
10 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne rozhodnutí soudu I. stupně do dne právní moci ve dnech podle předmětu a výsledku |
11 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo zrušení rozhodnutí pro zmatečnost, případně dovolání a nálezu Ústavního soudu do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle druhu sporů |
12 | Přehled o průměrných délkách řízení ode dne původního nápadu věci do dne právní moci nového rozhodnutí ve dnech podle druhu sporů (celková délka řízení ve věci) |
13 | Přehled o rozhodování o výši výživného |
S-SL-I | Statistický list pro insolvenční řízení |
1 | Přehled o průběhu insolvenčního řízení |
2 | Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle výsledku, a to i po jednotlivých fázích řízení (do rozhodnutí o úpadku, způsobu řešení úpadku, do skončení řízení) – počet věcí |
3 | Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle soudů, a to i po jednotlivých fázích řízení (rozhodnutí o úpadku, způsobu řešení úpadku, do skončení řízení) – počet věcí |
4 | Přehled úspěšnosti uspokojení pohledávek (v %) |
5 | Přehled o řízení konaných s evropským prvkem |
S-SL-CPT | Statistický list pro věci trestní s cizím prvkem |
1 | Přehled o průběhu předávacího řízení |
2 | Přehled o délce celého předávajícího řízení v ČR, a to včetně přehledu po jednotlivých fázích řízení (od zadržení do rozhodnutí/právní moci rozhodnutí/předání vyžádanému státu) – počet věcí |
3 | Přehled podle výsledku vyřízení včetně dalších údajů v řízení (souhlas s předáním, vzdání se práva uplatnění zásady speciality, zadržení, předání, odklady a odložení, odmítnutí a důvody odmítnutí výkonu předání, informování Eurojustu, vazby) – počet věcí. |
4 | Přehled řízení, a to včetně výsledků, podle státní příslušnosti a cizích osob s trvalým pobytem v ČR – počet věcí |
5 | Přehled předaných osob podle členských států Evropské unie |
Statistické listy státních zastupitelství
- sestavy statistických listů (SL) jsou zpracovávány ročně
Kód SL | Druh SL |
Z-SL-T | Statistický list trestní |
Z-SL-TPO | Statistický list trestní pro právnické osoby |
Z-SL-P | Statistický list přezkoumání usnesení podle §174a tr. ř |
Z-SL-C | Statistický list netrestní |
Z-SL-D | Statistický list dovolání |
Z-SL-SPZ | Statistický list evidence vyřizování podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona |
Z-SL-T | Statistický list trestní |
1 | Přehled o počtu rozhodnutí – fyzické osoby |
2 | Přehled o počtu stíhaných osob a počtu trestných činů podle paragrafů |
3 | Přehled o délkách přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do předložení návrhu na podání obžaloby nebo návrhu na potrestání, příp. návrhu na schválení dohody o vině a trestu státnímu zástupci nebo jiného konečného rozhodnutí policejního orgánu |
4 | Přehled o délkách přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do podání obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, resp. jiného konečného rozhodnutí státního zástupce - fyzické osoby |
5 | Přehled o délkách přípravného řízení od předložení návrhu na podání obžaloby nebo návrhu na potrestání, příp. návrhu na schválení dohody o vině a trestu nebo konečného rozhodnutí pol. orgánu do podání obžaloby, nebo návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, resp. jiného rozh. st. z. |
6 | Přehled o vyřízených (stíhaných a podezřelých) fyzických osobách podle státních zastupitelství |
7 | Přehled o stíhaných, podezřelých, obžalovaných a obviněných fyzických osobách podle paragrafů |
8 | Přehled o počtu spisů – fyzické osoby |
9 | Přehled o délkách přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do konečného rozhodnutí |
10 | Přehled o počtu fyzických osob podle státní příslušnosti. |
11 | Domácí násilí |
Z-SL-TPO | Statistický list trestní pro právnické osoby |
1 | Přehled o počtu rozhodnutí – právnické osoby |
2 | Přehled o počtu stíhaných právnických osob a počtu trestných činů podle paragrafů |
3 | Přehled o délkách přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do předložení návrhu na podání obžaloby nebo návrhu na potrestání nebo konečného rozhodnutí policejního orgánu – právnické osoby |
4 | Přehled o délkách přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do podání obžaloby nebo návrhu na potrestání nebo konečného rozhodnutí státního zástupce – právnické osoby |
5 | Přehled o délkách přípravného řízení od předložení návrhu na podání obžaloby nebo návrhu na potrestání, příp. návrhu na schválení dohody o vině a trestu nebo konečného rozhodnutí policejního orgánu do podání obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu, resp. jiného rozhodnutí státního zástupce |
6 | Přehled o vyřízených věcech a stíhaných a podezřelých právnických osobách podle státních zastupitelství |
7 | Přehled o stíhaných, podezřelých, obžalovaných a obviněných právnických osobách podle paragrafů |
8 | Přehled o počtu spisů – právnické osoby |
9 | Přehled o délkách přípravného řízení od prvního zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření do konečného rozhodnutí. |
10 | Přehled právnických osob podle státu registrace |
Z-SL-P | Statistický list přezkoumání usnesení podle §174a tr. ř |
1 | Charakteristika a výsledek věcí |
2 | Rychlost vyřizování věcí přezkoumávání usnesení podle § 174a tr. ř. |
Z-SL-C | Statistický list netrestní |
1 | Charakteristika a výsledek věcí |
2 | Rychlost vyřizování netrestních věcí |
3 | Vyřízené věci u OSZ |
4 | Vyřízení věci u KSZ |
5 | Vyřízené věci u NSZ |
6 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ a KSZ – návrhy podle § 42 ZoSZ |
7 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – návrhy podle § 90/1 ZSVM |
8 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – návrhy podle § 39/2 zák. č. 109/2002 Sb. |
9 | Délka řízení v netrestních věcech u KSZ – návrhy podle § 8/4 zák. č. 248/95 Sb., ve spojení s § 3050 zák. č. 89/2012 Sb. |
10 | Délka řízení v netrestních věcech u KSZ – návrhy podle § 21/2 zák. č. 2/1991 Sb. |
11 | Délka řízení v netrestních věcech u KSZ – návrhy podle § 29 zák. č. 2/1991 Sb. |
12 | Délka řízení v netrestních věcech u NSZ |
13 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. a) zák. č. 292/2013 Sb. – rozhodování o tom, zda je třeba souhlasu rodičů k osvojení |
14 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. b) zák. č. 292/2013 Sb. – o uložení zvláštního opatření při výchově dítěte |
15 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 292/2013 Sb. – o ústavní výchově |
16 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 292/2013 Sb. – o určení data narození |
17 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 292/2013 Sb. – o pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu |
18 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 292/2013 Sb. – o ochraně proti domácímu násilí |
19 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 292/2013 Sb. – o svéprávnosti |
20 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 292/2013 Sb. – o prohlášení za mrtvého |
21 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 292/2013 Sb. – o určení data smrti |
22 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. g) zákona č. 292/2013 Sb. – o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče |
23 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. g) zákona č. 292/2013 Sb. – o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb |
24 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. h) zákona č. 292/2013 Sb. – o umoření listin |
25 | Délka řízení v netrestních věcech u OSZ a KSZ – vstupy podle § 8 odst. 1 písm. i) zákona č. 292/2013 Sb. – o některých otázkách týkajících se právnických osob |
26 | Délka řízení v netrestních věcech u KSZ – věci podle § 93 zák. č. 90/2012 Sb. |
27 | Délka řízení v netrestních věcech u KSZ – věci podle § 7c zák. č. 182/2006 Sb. |
28 | Délka řízení v netrestních věcech u NSZ – věci podle § 51 odst. 2 zák. č. 91/2012 Sb. |
Z-SL-D | Statistický list dovolání |
1 | Charakteristika a výsledek věcí |
2 | Rychlost vyřizování věcí dovolání |
Z-SL-SPZ | Statistický list evidence vyřizování podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona |
1 | Charakteristika a výsledek věcí |
2 | Rychlost vyřizování věcí dovolání |
Přehled agend soudů
- přehledný obsah vybraných rejstříků je dostupný v Seznamu rejstříků
Kód agendy | Agenda | Úroveň | Rejstřík | Název agendy |
S_AS_1 | trestní | OS | T | Přehled o vyřizování trestní agendy T věci u okresních soudů |
S_AS_1.1 | trestní | OS | T | Přehled o vyřizování trestní agendy T - fyzické osoby u okresních soudů |
S_AS_1.1a | trestní | OS | T | Přehled o vyřizování trestní agendy T - právnické osoby u okresních soudů |
S_AS_1a | trestní | OS | Tm | Přehled o vyřizování trestní agendy Tm věci u okresních soudů |
S_AS_1b | trestní | OS | Tm | Přehled o vyřizování trestní agendy Tm osoby u okresních soudů |
S_AS_1c | trestní | OS | T+Tm | Přehled o vyřizování trestní agendy T + Tm věci u okresních soudů |
S_AS_1d | trestní | OS | T+Tm | Přehled o vyřizování trestní agendy T + Tm fyzické osoby u okresních soudů |
S_AS_2 | odvolací | KS | To | Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To věci u krajských soudů |
S_AS_2.1 | odvolací | KS | To+Tmo | Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To + Tmo věci u krajských soudů |
S_AS_2.3 | odvolací | KS | To | Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To - odvolání fyzických osob u krajských soudů |
S_AS_2.3a | odvolací | KS | To | Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To - odvolání právnických osob u krajských soudů |
S_AS_2a.1 | odvolací | KS | Tmo | Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy Tmo věci u krajských soudů |
S_AS_2a.3 | odvolací | KS | Tmo | Přehled o vyřizování trestní odvolácí agendy Tmo - odvolání osob u krajských soudů |
S_AS_2a.4 | odvolací | KS | To+Tmo | Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To + Tmo - odvolání fyzických osob u krajských soudů |
S_AS_2.2 | odvolací | KS | To | Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To - odvolání věci u krajských soudů |
S_AS_2a.2 | odvolací | KS | Tmo | Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy Tmo - odvolání věci u krajských soudů |
S_AS_2a | odvolací | KS | To+Tmo | Přehled o vyřizování trestní odvolací agendy To + Tmo - odvolání věci u krajských soudů |
S_AS_3 | trestní | KS | T | Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy T věci u krajských soudů |
S_AS_3.1 | trestní | KS | T | Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy T - fyzické osoby u krajských soudů |
S_AS_3.1a | trestní | KS | T | Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy T - právnické osoby u krajských soudů |
S_AS_3a | trestní | KS | T+Tm | Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy T + Tm věci u krajských soudů |
S_AS_3b | trestní | KS | T+Tm | Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy T + Tm fyzické osoby u krajských soudů |
S_AS_3c | trestní | KS | Tm | Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy Tm věci u krajských soudů |
S_AS_3d | trestní | KS | Tm | Přehled o vyřizování trestní prvostupňové agendy Tm osoby u krajských soudů |
S_AS_4 | odvolací | KS | To | Přehled o výsledku odvolacího řízení u krajských soudů agendy To - fyzické osoby |
S_AS_4.1 | odvolací | KS | To | Přehled o výsledku odvolacího řízení u krajských soudů agendy To - právnické osoby |
